Este espacio se ha habilitado con el fin de crear una herramienta pedagógica disponible para los docentes y estudiantes de los colegios con educación de jóvenes y adultos pertenecientes a la Secretaría de Educación de Bogotá D.C., específicamente para las jornadas nocturna y fines de semana (sábados y domingos).
Las aulas virtuales se consideran herramientas pedagógicas, susceptibles de ser utilizadas por los docentes, especialmente con los siguientes fines:
- Como una alternativa moderna e innovadora de orientar los procesos de formación académica desde cada una de las diferentes asignaturas.
- Como estrategia didáctica amena que permita que los estudiantes se interesen más por sus procesos de aprendizaje.
- Como un ambiente especial para que los estudiantes aprendan, creen, propongan, diseñen, compartan, analicen, colaboren y construyan conocimiento en comunidad.
- Como una oportunidad para que el docente se convierta en un orientador pedagógico al transmitir sus conocimientos.
- Como estrategia de evaluación desde sus diferentes ámbitos (heteroevaluación – Coevaluación – Autoevaluación).
- Como un instrumento a usar en los procesos de refuerzo y recuperación académica.
- Como una opción para que los estudiantes repasen los temas vistos en clase, todas las veces que lo requieran o lo deseen.
- Como una oportunidad para que la comunidad estudiantil esté siempre al día en el aprendizaje de los contenidos, a pesar de que presente alguna inasistencia justificada a la institución.
OBSERVACIÓN: Desde ningún punto de vista, las aulas virtuales reemplazarán la labor pedagógica del docente; solo son un medio para el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje.
Para ingresar al aula virtual, haga clic sobre el nombre del colegio.
COLEGIOS CON EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITO CAPITAL |
|||
No | LOCALIDAD | COLEGIO | JORNADA |
1 | USAQUEN | COLEGIO AGUSTIN FERNANDEZ (IED) | NOCTURNA |
2 | USAQUEN | COLEGIO AQUILEO PARRA (IED) | NOCTURNA |
3 | USAQUEN | COLEGIO CRISTOBAL COLON (IED) | NOCTURNA |
4 | CHAPINERO | COLEGIO CAMPESTRE MONTE VERDE (IED) | NOCTURNA |
5 | SANTA FE | COLEGIO ANTONIO JOSE URIBE (IED) | NOCTURNA |
6 | SANTA FE | COLEGIO AULAS COLOMBIANAS SAN LUIS (IED) | NOCTURNA |
7 | SANTA FE | COLEGIO EXTERNADO NACIONAL CAMILO TORRES (IED) | NOCTURNA |
8 | SAN CRISTOBAL | COLEGIO JOSE FELIX RESTREPO (IED) | NOCTURNA |
9 | SAN CRISTOBAL | COLEGIO JUAN EVANGELISTA GOMEZ (IED) | NOCTURNA |
10 | SAN CRISTOBAL | COLEGIO LOS ALPES (IED) FIN DE SEMANA | FIN DE SEMANA |
11 | SAN CRISTOBAL | COLEGIO LOS ALPES (IED) | NOCTURNA |
12 | SAN CRISTOBAL | COLEGIO SAN CRISTOBAL SUR (IED) | NOCTURNA |
13 | USME | COLEGIO ALMIRANTE PADILLA (IED) FIN DE SEMANA | FIN DE SEMANA |
14 | USME | COLEGIO ALMIRANTE PADILLA (IED) | NOCTURNA |
15 | USME | COLEGIO MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA (IED) | NOCTURNA |
16 | TUNJUELITO | COLEGIO CENTRO INTEGRAL JOSE MARIA CORDOBA (IED) | NOCTURNA |
17 | TUNJUELITO | COLEGIO INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL PILOTO (IED) | NOCTURNA |
18 | TUNJUELITO | COLEGIO SAN CARLOS (IED) | NOCTURNA |
19 | TUNJUELITO | COLEGIO VENECIA (IED) | NOCTURNA |
20 | BOSA | COLEGIO CEDID SAN PABLO (IED) | NOCTURNA |
21 | BOSA | COLEGIO FERNANDO MAZUERA VILLEGAS (IED) | NOCTURNA |
22 | BOSA | COLEGIO NUEVO CHILE (IED) | NOCTURNA |
23 | BOSA | COLEGIO PABLO DE TARSO (IED) | NOCTURNA |
24 | KENNEDY | COLEGIO CARLOS ARTURO TORRES (IED) | NOCTURNA |
25 | KENNEDY | COLEGIO EL JAPON (IED) | NOCTURNA |
26 | KENNEDY | COLEGIO LA AMISTAD (IED) | NOCTURNA |
27 | KENNEDY | COLEGIO NACIONAL NICOLAS ESGUERRA (IED) | NOCTURNA |
28 | FONTIBON | COLEGIO COSTA RICA (IED) | NOCTURNA |
29 | FONTIBON | COLEGIO INTEGRADO DE FONTIBON IBEP (IED) | NOCTURNA |
30 | ENGATIVA | COLEGIO ANTONIO NARIÑO (IED) | NOCTURNA |
31 | ENGATIVA | COLEGIO ANTONIO VILLAVICENCIO (IED) | NOCTURNA |
32 | ENGATIVA | COLEGIO MAGDALENA ORTEGA DE NARIÑO (IED) | NOCTURNA |
33 | ENGATIVA | COLEGIO MIGUEL ANTONIO CARO (IED) | NOCTURNA |
34 | ENGATIVA | COLEGIO NUEVA CONSTITUCION (IED) | NOCTURNA |
35 | ENGATIVA | COLEGIO CHARRY (IED) | DOMINICAL |
36 | ENGATIVA | COLEGIO REPUBLICA DE COLOMBIA (IED) | NOCTURNA |
37 | SUBA | COLEGIO GERARDO PAREDES (IED) | NOCTURNA |
38 | SUBA | COLEGIO JUAN LOZANO Y LOZANO (IED) | NOCTURNA |
39 | SUBA | COLEGIO SIMON BOLIVAR (IED) | NOCTURNA |
40 | TEUSAQUILLO | COLEGIO MANUELA BELTRAN (IED) | NOCTURNA |
41 | MARTIRES | COLEGIO PANAMERICANO (IED) | NOCTURNA |
42 | ANTONIO NARIÑO | COLEGIO GUILLERMO LEON VALENCIA (IED) | NOCTURNA |
43 | PUENTE ARANDA | COLEGIO ANDRES BELLO (IED) | NOCTURNA |
44 | PUENTE ARANDA | COLEGIO LA MERCED (IED) | NOCTURNA |
45 | LA CANDELARIA | COLEGIO INTEGRADA LA CANDELARIA (IED) | NOCTURNA |
46 | RAFAEL URIBE URIBE | COLEGIO CLEMENCIA DE CAYCEDO (IED) | NOCTURNA |
47 | RAFAEL URIBE URIBE | COLEGIO LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO (IED) | NOCTURNA |
48 | RAFAEL URIBE URIBE | COLEGIO MARRUECOS Y MOLINOS (IED) | NOCTURNA |
49 | RAFAEL URIBE URIBE | COLEGIO RESTREPO MILLAN (IED) | NOCTURNA |
50 | RAFAEL URIBE URIBE | COLEGIO REINO DE HOLANDA (IED) | NOCTURNA |
51 | RAFAEL URIBE URIBE | COLEGIO COLOMBIA VIVA | FIN DE SEMANA |
52 | CIUDAD BOLIVAR | COLEGIO GUILLERMO CANO ISAZA (IED) | NOCTURNA |
53 | CIUDAD BOLIVAR | COLEGIO ISMAEL PERDOMO (IED) | NOCTURNA |
54 | CIUDAD BOLIVAR | COLEGIO LA ESTANCIA – SAN ISIDRO LABRADOR (IED) | NOCTURNA |
55 | CIUDAD BOLIVAR | COLEGIO LEON DE GREIFF (IED) | NOCTURNA |
56 | CIUDAD BOLIVAR | COLEGIO PARAISO MIRADOR (IED) | FIN DE SEMANA |
57 | CIUDAD BOLIVAR | COLEGIO RODRIGO LARA BONILLA (IED) | NOCTURNA |
58 | CIUDAD BOLIVAR | COLEGIO SIERRA MORENA (IED) | FIN DE SEMANA |
59 | CIUDAD BOLIVAR | COLEGIO CEDID CIUDAD BOLIVAR | FIN DE SEMANA |
60 | SUMAPAZ | COLEGIO CAMPESTRE JAIME GARZÓN | FIN DE SEMANA |
61 | SUMAPAZ | COLEGIO GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA | FIN DE SEMANA |
NOTA: Esta lista fue dada por la Secretaría de Educación con motivo del FORO de la Educación de Jóvenes y Adultos el 24 de Julio de 2015.